Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Produktdetails | Größenangaben Fleecejacken

GRÖSSENANGABEN

Damen

XS S M L XL XXL
Länge 60 62 64 66 68 70
Brustumfang 94 100 106 112 118 124
Tallienumfang 90 96 102 108 114 120
Bundumfang 82 88 94 100 106 112
Ärmellänge 59 60 61 62 63 64

Alle Angaben in cm

Herren

XS S M L XL XXL 3XL
Länge 67 69 71 73 75 77 79
Brustumfang 108 114 120 126 132 138 144
Tallienumfang 102 108 114 120 126 132 138
Bundumfang 92 98 104 110 116 122 130
Ärmellänge 63 64 65 66 67 68 69

Alle Angaben in cm