Produktdetails | Größenangaben Leggings
GRÖSSENANGABEN

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| Hüfte | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 |
| Länge | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 |
| Bundhöhe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Alle Angaben in cm

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| Hüfte | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 |
| Länge | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 |
| Bundhöhe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Alle Angaben in cm